DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC – LỚP 4
(Theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT | MÃ HÀNG HÓA | TÊN THIẾT BỊ | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG | |||
GV | HS | ||||||
MÔN TIẾNG VIỆT | |||||||
TRANH ẢNH | |||||||
1 | SPTV37005 | Bảng tên chữ cái Tiếng Việt | Bảng ghi tên chữ cái tiếng Việt in 2 màu, 1 tờ kích thước (540×790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng. Thiết kế 3 cột như sau: | x | x | ||
TT | Chữ cái | Tên chữ cái | |||||
1 | a | a | |||||
2 | ă | á | |||||
3 | â | ớ | |||||
4 | b | bê | |||||
5 | c | xê | |||||
6 | d | dê | |||||
7 | đ | đê | |||||
8 | e | e | |||||
9 | ê | ê | |||||
10 | g | giê | |||||
11 | h | hát | |||||
12 | i | i | |||||
13 | k | ca | |||||
14 | l | e-lờ | |||||
15 | m | em-mờ | |||||
16 | n | en-nờ | |||||
17 | o | o | |||||
18 | ô | ô | |||||
19 | ơ | ơ | |||||
20 | p | pê | |||||
21 | q | quy | |||||
22 | r | e-rờ | |||||
23 | s | ét-sì | |||||
24 | t | tê | |||||
25 | u | u | |||||
26 | ư | ư | |||||
27 | v | vê | |||||
28 | x | ích-xì | |||||
29 | y | i dài | |||||
Xuất xứ: Việt Nam Hãng sản xuất: Song Phương Giấy phép xuất bản Giấy phép phát hành Giấy phép bán hàng và sử dụng hình ảnh sản phẩm từ Nhà sản xuất |
|||||||
VIDEO/ CLIP | |||||||
1 | GDVD22-01-01 | Video dạy viết các chữ viết thường cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng) | Video có nội dung dạy viết các chữ viết thường cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt kèm âm thanh hướng dẫn cách xác định độ cao, độ rộng cách chấm các điểm tọa độ từng chữ (điểm đặt bút, các điểm chuyển bút, điểm dừng bút). Lưu ý: Kích cỡ dòng kẻ và chữ viết theo quy định chung của bộ mẫu chữ cái viết thường. Xuất xứ: Việt Nam Hãng sản xuất: GD Việt Nam Giấy phép xuất bản Giấy phép bán hàng và sử dụng hình ảnh sản phẩm từ nhà sản xuất. Hình ảnh, âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920×1080) có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt |
x | |||
2 | GDVD22-01-02 | Video dạy viết các chữ viết hoa cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng) | Video có nội dung dạy viết các chữ viết hoa cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt kèm âm thanh hướng dẫn cách xác định độ cao, độ rộng cách chấm các điểm tọa độ từng chữ (điểm đặt bút, các điểm chuyển bút, điểm dừng bút). Lưu ý: Kích cỡ dòng kẻ và chữ theo quy định chung của bộ mẫu chữ cái viết hoa. Xuất xứ: Việt Nam Hãng sản xuất: GD Việt Nam Giấy phép xuất bản Giấy phép bán hàng và sử dụng hình ảnh sản phẩm từ nhà sản xuất. Hình ảnh, âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920×1080) có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt |
x | |||
3 | GDVD22-01-03 | Video giới thiệu, tả đồ vật | Video/clip có nội dung về hình dáng, màu sắc, chất liệu, hoạt động của một số đồ vật quen thuộc trong đời sống, phù hợp với HS tiểu học. Xuất xứ: Việt Nam Hãng sản xuất: GD Việt Nam Giấy phép xuất bản Giấy phép bán hàng và sử dụng hình ảnh sản phẩm từ nhà sản xuất. Hình ảnh, âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920×1080) có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt |
x | |||
MÔN TOÁN | |||||||
THIẾT BỊ DÙNG CHUNG | |||||||
1 | SPTOAN37001 | Thiết bị vẽ bảng trong dạy học toán | 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm, được làm bằng nhựa/gỗ hoặc vật liệu khác có độ cứng tương đương, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu thước để dễ đọc số. | x | x | ||
THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ | |||||||
1 | SPTOAN37002 | Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số | Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số gồm: a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30×50)mm; b) 20 que tính dài 100mm, tiết diện ngang 3mm; c) 10 thẻ in hình bó chục que tính gồm 10 que tính gắn liền nhau, mỗi que tính có kích thước (100×3)mm; d) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30×50)mm; đ) 10 thanh chục khối lập phương (thanh chục khối lập phương là một tấm nhựa hình chữ nhật kích thước (15×150)mm, vẽ mô hình 3D của 10 khối lập phương được xếp thành một cột); e) 10 bảng trăm (bảng trăm là một tấm nhựa hình vuông kích thước (150×150)mm, vẽ mô hình 3D của 100 khối lập phương được xếp thành 10 hàng, mỗi hàng gồm 10 hình lập phương); g) 10 thẻ khối 1.000 (thẻ khối 1.000 là một tấm nhựa hình vuông vẽ mô hình 3D của 1000 khối lập phương, mỗi khối lập phương có kích thước (15x15x15)mm), tạo thành một mô hình 3D của khối lập phương có kích thước (150x150x150)mm; h) 10 thanh 10.000 (thanh 10.000 là một tấm nhựa hình chữ nhật kích thước (15×150)mm vẽ mô hình 3D của 10 thẻ 1.000 chồng khít lên nhau); i) 01 thẻ ghi số 100.000 hình chữ nhật có kích thước (60×90)mm. Vật liệu: Tất cả các thiết bị trên được làm bằng nhựa không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. |
x | |||
2 | SPTOAN37003 | Bộ thiết bị dạy phép tính | Bộ thiết bị dạy phép tính gồm: a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ, nhân, chia); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30×50)mm; b) 20 que tính dài 100mm, tiết diện ngang 3mm (như đã mô tả trong 1.1.b); c) 10 thẻ in hình bó chục que tính – gồm 10 que tính gắn liền nhau, mỗi que tính có kích thước (100×3)mm (như đã mô tả trong 1.1.c); d) 10 bảng trăm (bảng trăm là một tấm nhựa hình vuông kích thước (150×150)mm, vẽ mô bình 3D của 100 khối lập phương được xếp thành 10 hàng, mỗi hàng gồm 10 hình lập phương (như đã mô tả trong 1.1.e); e) 10 thẻ mỗi thẻ 2 chấm tròn, 10 thẻ mỗi thẻ 5 chấm tròn, đường kính mỗi chấm tròn trong thẻ 15mm. Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. |
x | |||
3 | SPTOAN37004 | Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình học | Bộ thiết bị vẽ bảng gồm: – 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm; – 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng; – 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa. Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. |
x | x | ||
4 | SPTOAN37005 | Bộ thiết bị dạy khối lượng | Bộ thiết bị dạy khối lượng gồm: – 01 cân đĩa loại 5kg; – 01 hộp quả cân loại: 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg; 2kg (mỗi loại 2 quả). |
x | x | ||
5 | SPTOAN37006 | Bộ thiết bị dạy dung tích | Bộ thiết bị dạy dung tích gồm: – 01 chai 1 lít, có 10 vạch chia ghi các số 100; 200; 300;…; 1.000; – 01 ca 1 lít, có 10 vạch chia ghi các số 100; 200; 300; …; 1.000. |
x | x | ||
6 | SPTOAN37007 | Thiết bị dạy diện tích | Thiết bị dạy diện tích là tấm phẳng trong suốt, kẻ ô vuông một chiều 10 ô, một chiều 20 ô. Ô vuông có kích thước (10×10)mm. | x | x | ||
7 | SPTOAN37008 | Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất | Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: – 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm;…; mặt 6 chấm); – 01 hộp nhựa trong để tung quân xúc xắc (Kích thước phù hợp với quân xúc xắc); – 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng hợp kim (nhôm, đồng). Trên mỗi đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khác nổi chữ S; – 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 35mm (giống quả bóng bàn). |
x | x | ||
8 | SPTOAN37011 | Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối | Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm: a) Các hình phẳng gồm: 6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích thước (40×40)mm; 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40×80)mm. Các hình có độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm; b) 4 hình tứ giác khác nhau (cạnh ngắn nhất 30mm, cạnh dài nhất 70mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm); g1) 04 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x60)mm; g2) 04 khối lập phương kích thước (40x40x40)mm; 04 khối trụ đường kính 40mm (trong đó, 2 cái cao 40mm, 2 cái cao 60mm); 4 khối cầu đường kính 40mm; 4 khối cầu đường kính 60mm; Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử dụng. |
x | |||
9 | SPTOAN37013 | Thiết bị trong dạy học về thời gian | Mô hình đồng hồ đường kính 300mm có kim giờ, kim phút và có thể quay đồng bộ với nhau, trên mặt đồng hồ có 60 vạch để chỉ 60 phút. | x | |||
10 | GDPM22-14-02 | Phần mềm Toán học Hình học và đo lường GD Việt Nam |
Phần mềm toán học đảm bảo hỗ trợ HS thực hành vẽ hình và thiết kế đồ họa liên quan đến: tam giác đều, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân, hình đối xứng; tia phân giác của một góc, đường trung trực của một đoạn thẳng, các đường đặc biệt trong tam giác; hình đồng dạng; đường tròn, tam giác vuông, đa giác đều. Phần mềm toán học đảm bảo biểu thị được điểm, vectơ, các phép toán vectơ trong hệ trục tọa độ Oxy; vẽ đường thẳng, đường tròn, các đường conic trên mặt phẳng tọa độ; tạo được sự thay đổi hình dạng của các hình khi thay đổi các yếu tố trong phương trình xác định chúng; thiết kế đồ hoạ liên quan đến đường tròn và các đường conic; vẽ đường thẳng, mặt phẳng, giao điểm, giao tuyến, tạo hình trong không gian, xác định hình biểu diễn; tạo mô hình khối tròn xoay trong một số bài toán ứng dụng tích phân xác định; vẽ đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu trong hệ trục tọa độ Oxyz; xem xét sự thay đổi hình dạng khi thay đổi các yếu tố trong phương trình của chúng – Xuất xứ: Việt Nam – Hãng sản xuất: GD Việt Nam – Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả – Giấy phép bán hàng và sử dụng hình ảnh sản phẩm từ nhà sản xuất. |
x |