DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 | ||||||
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) | ||||||
I. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Đạo Đức | ||||||
TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng tối thiểu theo TT43 | |
GV | HS | |||||
A | Tranh ảnh | |||||
1 | Yêu nước | Bộ tranh về quê hương em | X | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
2 | Nhân ái | Bộ tranh về lòng nhân ái | X | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
3 | Chăm chỉ | Bộ tranh về đức tính chăm chỉ | X | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
4 | Trung thực | Bộ tranh về đức tính trung thực | X | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
5 | Trách nhiệm | Bộ tranh về ý thức trách nhiệm | X | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
6 | Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân | Bộ tranh về kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân | X | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
7 | Kĩ năng tự bảo vệ | Bộ tranh về kĩ năng tự bảo vệ | X | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
8 | Chuẩn mực hành vi pháp luật | Bộ tranh về tuân thủ quy định nơi công cộng | X | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS |
B | Video, clip | |||||
1 | Yêu nước | Video/clip về quê hương | X | Bộ | 1 bộ/GV | |
2 | Nhân ái | Video/clip về lòng nhân ái | X | Bộ | 1 bộ/GV | |
3 | Chăm chỉ | Video/clip về đức tính chăm chỉ | X | Bộ | 1 bộ/GV | |
4 | Trung thực | Video/clip về đức tính trung thực | X | Bộ | 1 bộ/GV | |
5 | Trách nhiệm | Video/clip về ý thức hách nhiệm | X | Bộ | 1 bộ/GV | |
6 | Chuẩn mực hành vi pháp luật | Video/clip về tuân thủ quy định nơi công cộng | X | Bộ | 1 bộ/GV | |
II. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Giáo dục thể chất | ||||||
A | TRANH ẢNH | |||||
1 | Kiến thức chung về giáo dục thể chất | Bộ tranh minh họa cách thực hiện vệ sinh cá nhân trong tập luyện | X | X | Bộ | 4 bộ/trường |
2 | Đội hình đội ngũ | Bộ tranh minh họa cách thức thực hiện biến đổi đội hình hàng dọc, hàng ngang, vòng tròn | X | X | Bộ | 4 bộ/trường |
3 | Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản | Bộ tranh minh họa các tư thế quỳ, ngồi cơ bản | X | X | Bộ | 4 bộ/trường |
B | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ RIÊNG CHO MỘT SỐ CHỦ ĐỀ | |||||
(Chỉ trang bị những thiết bị, dụng cụ tương ứng với môn thể thao được nhà trường lựa chọn) | ||||||
1 | Bóng đá | Quả bóng đá | X | X | Quả | 1 quả/25HS |
Cầu môn | Bộ | 1 bộ/trường | ||||
2 | Bóng rổ | Quả bóng rổ | X | X | Quả | 1 quả/40HS |
Cột bóng rổ | Bộ | 2 bộ/trường | ||||
3 | Đá cầu | Quả cầu đá | X | X | Quả | 1 quả/20HS |
Cột, lưới | X | X | Bộ | 2 bộ/trường | ||
4 | Bóng chuyền hơi | Quả bóng chuyền hơi | X | Quả | 1 quả/40HS | |
Cột và lưới | X | Bộ | 2 bộ/trường | |||
5 | Cờ Vua | Bàn cờ, quân cờ | X | Bộ | 36 bộ/ trường (Tính cho trường có quy mô 20 lớp và số HS/lớp là 35) | |
Bàn và quân cờ treo tường | X | Bộ | 2 bộ/trường | |||
6 | Võ | Trụ đấm, đá | X | X | Cái | 5 cái/trường |
Đích đấm, đá (cầm tay) | X | X | Cái | 20 cái/ trường | ||
7 | Kéo co | Dây kéo co | X | X | Cuộn | 2 cuộn/ trường |
8 | Bóng ném | X | Quả | 10 quả/ trường | ||
C | THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DÙNG CHUNG | |||||
1 | Đồng hồ bấm giây | X | Chiếc | 6 chiếc/ trường | ||
2 | Còi | X | Chiếc | 6 chiếc/ trường | ||
3 | Thước dây | X | Chiếc | 6 chiếc/ trường | ||
4 | Thảm TDTT | X | Tấm | 50 tấm/ trường | ||
5 | Dây nhảy tập thể | X | Chiếc | 6 chiếc/ trường | ||
6 | Dây nhảy cá nhân | X | Chiếc | 40 chiếc/ trường | ||
7 | Nấm thể thao | X | Chiếc | 60 chiếc/ trường | ||
8 | Cờ lệnh thể thao | X | Bộ | 2 bộ/trường | ||
9 | Biển lật số | X | Bộ | 3 bộ/trường | ||
III. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu Hoạt động trải nghiệm | ||||||
A | TRANH ẢNH | |||||
1 | Hướng vào bản thân | Bộ thẻ Mệnh giá tiền Việt Nam | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
2 | Hoạt động hướng đến xã hội | Gia đình em | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
3 | Hoạt động hướng đến xã hội | Tranh Nghề của bố mẹ em | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
4 | Hoạt động hướng đến xã hội | Bộ tranh Tình bạn | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
5 | Video clip | Phong cảnh đẹp quê hương | X | Bộ | 1 bộ/GV | |
B | Dụng cụ | |||||
Bộ dụng cụ lao động | Bộ dụng cụ làm VS trường học | X | Bộ | 5 bộ/trường | ||
Bộ dụng cụ làm VS lớp học | X | Bộ | 2 bộ/lớp | |||
Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng | X | Bộ | 5 bộ/trường | |||
IV. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Nghệ thuật (Âm nhạc-Mĩ thuật) | ||||||
A. Phân môn Âm nhạc | ||||||
I | NHẠC CỤ TIẾT TẤU | |||||
1 | Thanh phách | X | X | Cặp | 35 cặp/ trường | |
2 | Song loan | X | X | Cái | 35 cái/ trường | |
3 | Trống nhỏ | X | X | Bộ | 10 bộ/ trường | |
4 | Triangle (tam giác chuông) | X | X | Bộ | 10 bộ/ trường | |
5 | Tambourine (trống lục lạc) | X | X | Cái | 10 cái/ trường | |
6 | Chuông (bells) | X | X | Cái | 10 cái/ trường | |
7 | Castanets | X | X | Cái | 10 cái/ trường | |
8 | Maracas | X | X | Cặp | 10 cặp/ trường | |
II | NHẠC CỤ GIAI ĐIỆU | |||||
1 | Keyboard (đàn phím điện tử) | X | Chiếc | 01 chiếc/ trường | ||
B. Phân môn Mĩ thuật (Số lượng tính cho một phòng học bộ môn) | ||||||
1 | Bảng vẽ cá nhân | X | Cái | 35 | ||
2 | Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) | X | Cái | 35 | ||
3 | Bục đặt mẫu | X | X | Cái | 4 | |
4 | Các hình khối cơ bản | X | X | Bộ | 1 | |
5 | Bút lông | X | Bộ | 35 | ||
6 | Bảng pha màu (Palet) | X | Cái | 35 | ||
7 | Xô đựng nước | X | Cái | 35 | ||
8 | Tạp dề | X | Cái | 35 | ||
9 | Bộ công cụ thực hành với đất nặn | X | Bộ | 35 | ||
10 | Tủ/ giá | X | X | Cái | 3 | |
11 | Màu goát (Gouache colour) | X | Bộ | 12 | ||
12 | Đất nặn | X | Hộp | 6 | ||
15 | Kẹp Giấy | X | X | Hộp | 12 | |
V. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Việt | ||||||
A | Chủ đề Tập viết | |||||
1 | Bộ chữ dạy tập viết | Bộ mẫu chữ cái viết hoa | X | X | Bộ | 1 bộ/lớp |
B | Chủ đề Chính tả | |||||
1 | Chữ cái tiếng Việt | Bộ mẫu chữ viết | X | X | Bộ | 1 bộ/lớp |
2 | Tên chữ cái tiếng Việt | Bảng tên chữ cái tiếng Việt | X | X | Bộ | 2 bộ /lớp |
VI. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Toán | ||||||
A | SỐ VÀ PHÉP TÍNH | |||||
1 | Số tự nhiên | Bộ thiết bị dạy số và so sánh số | X | Bộ | 1 bộ/HS | |
2 | Phép tính | Bộ thiết bị dạy phép tính | X | Bộ | 1 bộ/HS | |
B | HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG | |||||
1 | Hình phẳng và hình khối | Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối | X | Bộ | 1 bộ/HS | |
2 | Thời gian | Mô hình đồng hồ | X | X | Chiếc | 1 chiếc/ lớp |
3 | Khối lượng | Cân đĩa kèm hộp quả cân | X | Cái | 4 cái/ lớp | |
4 | Dung tích | Bộ chai và ca 1 lít | X | Bộ | 4 bộ/ lớp | |
VII. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tự nhiên và Xã hội | ||||||
A | Tranh ảnh | |||||
I | Chủ đề gia đình | |||||
1 | Các thế hệ trong gia đình | Bộ tranh các thế hệ trong gia đình | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
2 | Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình | Bộ tranh về nghề nghiệp phổ biến trong xã hội | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
II | Chủ đề cộng đồng địa phương | |||||
1 | Hoạt động mua bán hàng hóa | Bộ thẻ Mệnh giá tiền Việt Nam | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
III | Chủ đề con người và sức khỏe | |||||
1 | Cơ quan vận động | Bộ xương | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
2 | Cơ quan vận động | Hệ cơ | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
3 | Cơ quan hô hấp | Các bộ phận chính của cơ quan hô hấp | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
4 | Cơ quan bài tiết nước tiểu | Các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
IV | Trái Đất và bầu trời | |||||
1 | Các mùa trong năm | Bốn mùa | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
2 | Các mùa trong năm | Mùa mưa và mùa khô | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
3 | Các hiện tượng thiên tai thường gặp | Một số hiện tượng thiên tai thường gặp | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
4 | Các hiện tượng thiên tai thường gặp | Bộ các video /Clip | X | Bộ | 1 bộ/lớp | |
B | Dụng cụ | |||||
I | Chủ đề Cộng đồng địa phương | |||||
1 | Hoạt động giao thông | Bộ sa bàn giáo dục giao thông | X | Bộ | 1 bộ/4 đến 6HS | |
II | Chủ đề Con người và sức khỏe | |||||
1 | Cơ quan vận động | Mô hình Bộ xương | x | Bộ | 1 bộ/1 PHBM | |
2 | Cơ quan vận động | Mô hình Hệ cơ | X | 1 bộ/1 PHBM | ||
3 | Cơ quan hô hấp | Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân) Cơ quan hô hấp | X | 1 bộ/1 PHBM | ||
4 | Cơ quan bài tiết nước tiểu | Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân) Cơ quan bài tiết nước tiểu | ||||
C | Thiết bị dùng chung | |||||
VIII. Danh mục thiết bị dùng chung | ||||||
1 | Bảng nhóm | X | Chiếc | 1 chiếc/4 đến 6HS | ||
2 | Tủ/ giá | X | X | Cái | 2cái/lớp | |
3 | Bảng phụ | X | Chiếc | 1 chiếc/ lớp | ||
4 | Thiết bị âm thanh (dàn âm thanh hoặc đài cassette) | X | Bộ | 1 bộ/5 lớp | ||
5 | Loa cầm tay | X | Chiếc | 1 chiếc/10 lớp | ||
6 | Nam châm | X | Chiếc | 20 chiếc/ lớp | ||
7 | Nẹp treo tranh | X | Chiếc | 30 chiếc/ trường | ||
8 | Giá treo tranh | X | Chiếc | 3 chiếc/ trường | ||
9 | Thiết bị trình chiếu | 1 bộ (hoặc chiếc)/5 lớp | ||||
9 | Ti vi | X | Chiếc | |||
9 | Đầu DVD | X | Chiếc | |||
10 | Cân | X | Chiếc | 2 chiếc/ trường | ||
11 | Nhiệt kế điện tử | X | Cái | 2 cái/ trường |
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2
Giá bán :Liên hệ Mua ngay