Danh mục thiết bị tối thiểu THCS
STT | MÃ SP | TÊN THIẾT BỊ | DV | SL |
LỚP 6 | ||||
MÔN TOÁN | ||||
1 | T319M0B | Bộ thước đo đạc TH(gkế,tcuộn,tthẳng…ctiêu) | bộ | 2 |
2 | T316KTK | Bộ 50 kí tự Toán 6 | bộ | 1 |
3 | DBL0T8H | Bảng từ Toán 6 ( 0.4 x0.6 )m + chân đế | cái | 1 |
4 | DTCA2TB | Compa nhôm | cái | 2 |
5 | DTDA0TH | Thước đo độ nhựa | cái | 2 |
6 | DTEK00H | EKE 45o nhựa | cái | 2 |
7 | DTEK01H | EKE 60o nhựa | cái | 2 |
8 | EDTTA8T | Thước nhôm 1m | cái | 2 |
9 | T3HG00H | Mh T.giác,H.tròn,các loại góc,đối đỉnh,tiaPG | bộ | 3 |
MÔN VẬT LÝ | ||||
1 | TVL05 | Bộ tranh dạy Vật Lý lớp 6 (3tờ) | bộ | 1 |
2 | 30C6NDH | DC TN dãn nở dài Lý 6 GV) | bộ | 1 |
3 | 30C6NKH | DC TN dãn nở khối Lý 6 GV) | bộ | 1 |
4 | BOLY6HS | Bộ TH Vật Lý Lớp 6 (HS) | bộ | 6 |
5 | IT2C8TH | Cân Roberval 200g&hộp quả cân(D.chung) | bộ | 3 |
MÔN SINH | ||||
1 | TSH10 | Bộ tranh dạy Sinh học 6 (21tờ) | bộ | 1 |
2 | 80C6S0H | Bộ DC thực hành Sinh 6 (GV) | bộ | 1 |
3 | 80T6S0H | Bộ DC thực hành Sinh 6 (HS) | bộ | 6 |
4 | STBT1VK | Hộp tiêu bản thực vật (10 mẫu) | hộp | 2 |
5 | STKD3CK | Kính hiển vi XSP-640 – TQ | cái | 1 |
6 | SA3M32HA | Mô hình cấu tạo hoa Đào | cái | 1 |
7 | SA3C2TK | MH cấu tạo thân cây | cái | 1 |
8 | SA3D8TKA | MH cấu tạo lá cây | cái | 1 |
9 | SA3C3TK | MH cấu tạo rễ cây | cái | 1 |
10 | STBRH1KA | Tiêu bản nguyên phân rễ hành | hộp | 1 |
11 | STBKSTKA | Tiêu bản động vật nguyên sinh & kí sinh trùng | hộp | 1 |
12 | STBHHIKK | Tiêu bản giảm phân hoa hẹ | hộp | 1 |
13 | STBVN1KA | Tiêu bản vi khuẩn và vi nám | hộp | 1 |
MÔN CÔNG NGHỆ | ||||
1 | TCN08 | Bộ tranh dạy Công Nghệ lớp 6 (6tờ) | bộ | 1 |
2 | K3HVS0K | Hộp mẫu các loại vải sợi th/nhiên, sợi h/h | bộ | 10 |
3 | K7CH00K | Dụng cụ cắm hoa | bộ | 5 |
4 | K7MT00K | Dụng cụ, vật liệu cắt, thêu, may | bộ | 10 |
5 | K7TH00K | Dụng cụ tỉa hoa, trang trí món ăn | bộ | 5 |
MÔN NGỮ VĂN | ||||
1 | TVH07 | Bộ tranh dạy Ngữ Văn L6 (25 tờ) | bộ | 2 |
MÔN GDCD | ||||
1 | TGD05 | Bộ tranh dạy GDCD lớp 6 (10 tờ) | bộ | 2 |
MÔN LỊCH SỬ | ||||
1 | TLS07 | Bộ tranh dạy Lịch sử 6 (16 tờ) | bộ | 1 |
2 | Bộ bản đồ Lịch sử 6 (6 tờ) | bộ | 2 | |
3 | SA3M33K | Hộp phục chế các hiện vật cổ | hộp | 4 |
MÔN ĐỊA LÝ | ||||
1 | TĐL03 | Bộ tranh dạy Địa lý lớp 6 (17 tờ) | bộ | 1 |
3 | Bộ bản đồ Địa Lý L6 (bộ/6 tờ) | bộ | 1 | |
4 | A2VKN2H | Vũ kế | cái | 1 |
5 | A2VKN3H | Con quay gió | cái | 1 |
6 | HTNT1VK | Nhiệt kế treo tường | cái | 1 |
7 | QUACA02 | Quả địa cầu tự nhiên | cái | 1 |
8 | IG1T1HN | Thước dây 2 mét | cái | 6 |
9 | 54TCB6K | La bàn | cái | 3 |
10 | A3CDT0H | MH trái đất, mặt trăng quay quanh mặt trời | cái | 1 |
11 | AMV8DLK | Hộp quặng và khoáng sản VN | hộp | 1 |
MÔN NGOẠI NGỮ | ||||
2 | TTA06 | Bộ tranh dạy Ngoại Ngữ L6 | bộ | 1 |
MÔN MỸ THUẬT | ||||
1 | TMT11 TMT12 TMT13 |
Bộ tranh Mỹ thuật lớp 6 (Một số tác phẩm hội họa của họa sĩ Việt Nam, nước ngoài- Một số tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam, nước ngoài. Một số tranh dân gian Việt Nam) | bộ | 1 |
2 | DGIA08B | Giá treo tranh 15 móc | Cái | 1 |
3 | DGIA04B | Giá vẽ chân Inox (1 mặt) | Cái | 1 |
4 | ZGR01E2 | Giấy vẽ | tờ | 2 |
5 | ZUM01C2 | Màu vẽ các loại | hộp | 1 |
6 | ZCV12T2 | Bút vẽ các loại | bộ | 1 |
MÔN ÂM NHẠC | ||||
1 | NDGT02K | Đàn Ghita gỗ Hồng Đào | cây | 4 |
MÔN THỂ DỤC | ||||
1 | TTD11 | Bộ tranh thể dục lớp 6,7 dùng chung (3tờ) | bộ | 1 |
2 | YCI4C1K | Còi TDTT | cái | 2 |
3 | YLBN01K | Lưới chắn bóng ném | cái | 1 |
4 | YDH9BGK | Đồng hồ TDTT bấm giây | cái | 1 |
5 | YBN4B1K | Bóng ném | quả | 30 |
6 | YQCD11K | Cầu đá tập luyện | quả | 30 |
7 | YDE4T1K | Đệm nhảy cao L6 (2.4×1.2×0.1)m | cái | 1 |
8 | YDN4T1K | Dây nhảy ngắn | sợi | 50 |
9 | YDN5T2K | Dây nhảy dài | sợi | 10 |
10 | YTD1T2K | Thước cuộn 5 mét | cái | 6 |
11 | YTD3T2K | Thước dây 30m | cái | 1 |
LỚP 7 | ||||
MÔN TOÁN | ||||
2 | T319M0B | Bộ thước đo đạc TH(gkế,tcuộn,tthẳng..ctiêu) | bộ | 1 |
3 | EDTTA8T | Thước nhôm 1m | cái | 2 |
4 | DTDA0TH | Thước đo góc nhựa | cái | 2 |
5 | DTCA2TB | Compa nhôm | cái | 2 |
6 | ZPV25T2 | Que chỉ ăng ten | cái | 2 |
7 | DTEK00H | Ê ke 45o nhựa | cái | 2 |
8 | DTEK01H | Ê ke 60o nhựa | cái | 2 |
MÔN VẬT LÝ | ||||
1 | QUANG7H | Bộ thí nghiệm Quang lớp 7 (HS) | bộ | 6 |
2 | BOAM7HS | Bộ thí nghiệm Am lớp 7 (HS) | bộ | 6 |
3 | 40C7S0H | Bộ thí nghiệm điện lớp 7 (GV) | bộ | 1 |
4 | BODIEN7 | Bộ thí nghiệm điện lớp 7 (HS) | bộ | 6 |
MÔN SINH | ||||
1 | TSH11 | Bộ tranh dạy Sinh học lớp 7 (22 tờ) | bộ | 1 |
2 | 80C7S0H | Bộ dụng cụ TN Sinh 7 (GV) | bộ | 1 |
3 | 80T7S0H | Bộ dụng cụ TN Sinh 7 (HS) | bộ | 8 |
4 | 80B7S1H | Bộ DC ngâm mẫu vật ( 16 Bocan lớn + 16 Bocan nhỏ ) | cái | 1 |
5 | STKD3CK | Kính hiển vi XSP-640 – TQ | cái | 1 |
6 | H2HC15H | Bộ hóa chất Sinh L7 (8 loại) | bộ | 1 |
7 | S317TNKA | MH con thỏ | con | 1 |
8 | S317BCKA | MH chim bồ câu | con | 1 |
9 | S317CCKA | MH cá chép | con | 1 |
10 | S317CTKA | MH con tôm | con | 1 |
11 | S317CEKA | MH con ếch | con | 1 |
12 | S317TLKA | MH con thằn lằn | con | 1 |
13 | S317CHKA | MH con châu chấu | con | 1 |
MÔN CÔNG NGHỆ | ||||
1 | TCN01 | Bộ tranh dạy Công Nghệ lớp 7 | tờ | 1 |
2 | K0T7S1H | Dụng cụ TN Công Nghệ L7 (HS+GV+HC) | bộ | 1 |
3 | S317CGKA | MH con gà | con | 1 |
4 | S317HEKA | MH con heo | con | 1 |
MÔN NGỮ VĂN | ||||
1 | TVH08 | Bộ tranh dạy Ngữ Văn lớp 7 (9tờ) | bộ | 1 |
MÔN GDCD | ||||
1 | TGD01 | Bộ tranh dạy GDCD lớp 7 (3tờ) | bộ | 1 |
MÔN LỊCH SỬ | ||||
1 | TLS02 | Bộ tranh dạy Lịch Sử lớp 7 (3tờ) | bộ | 1 |
2 | Bộ bản đồ Lịch sử 7 (11 tờ) | bộ | 2 | |
MÔN ĐỊA LÝ | ||||
1 | Bộ bản đồ Địa Lý L7 (bộ/19 tờ) | bộ | 1 | |
2 | TĐL07 | Bộ tranh dạy Địa lý lớp 7 (11 tờ) | bộ | 1 |
3 | ADT01 | Tập bản đồ thế giới và các châu lục | cuốn | 1 |
MÔN NGOẠI NGỮ | ||||
1 | TTA07 | Bộ tranh dạy Tiếng Anh 7 (25 tờ) | bộ | 1 |
MÔN THỂ DỤC | ||||
1 | TTD11 | Bộ tranh thể dục lớp 6,7 dùng chung (3tờ) | bộ | 1 |
2 | YDH9BGK | Đồng hồ bấm giây | cái | 1 |
3 | YC17D1K | Bộ cột đa năng | bộ | 1 |
4 | YBN4B1K | Bóng ném | qủa | 40 |
5 | YDE7TK1 | Đệm nhảy cao lớp 7,8 (2,4 x 1,6 x 0,4)m | cái | 1 |
MÔN MỸ THUẬT | ||||
1 | TMT11 TMT12 TMT13 |
Bộ tranh Mỹ thuật lớp 7 (Một số tác phẩm hội họa của họa sĩ Việt Nam, nước ngoài- Một số tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam, nước ngoài. Một số tranh dân gian Việt Nam) | bộ | 1 |
2 | DGIA17B | Giá vẽ (1800 x 700mm) + bảng bằng gỗ | Cái | 2 |
3 | ZGR01E2 | Giấy vẽ | tờ | 20 |
4 | ZCC02T2 | Bút chì 2B | cây | 8 |
5 | ZOA01D2 | Gôm (tẩy) | cục | 4 |
6 | ZUM01C2 | Màu vẽ 12 màu | hộp | 4 |
MÔN ÂM NHẠC | ||||
1 | NDGT02K | Đàn Ghita gỗ Hồng Đào | cái | 4 |
LỚP 8 | ||||
MÔN TOÁN | ||||
1 | TTH02 | Bộ tranh dạy Toán học L8 (2tờ) | bộ | 1 |
1 | T3182TH | Bộ hình không gian | bộ | 1 |
2 | T3183TH | Bộ triển khai các hình | bộ | 1 |
3 | T3181TH | Bộ tứ giác các lọai | bộ | 1 |
4 | T3180TH | Bộ tứ giác động | bộ | 1 |
5 | DTT81TH | Thước vẽ truyền GV | cái | 2 |
6 | DTT82TH | Thước vẽ truyền HS (2cây/bộ) | bộ | 10 |
7 | T319M0B | Bộ thước đo đạc TH(gkế,tcuộn,tthẳng..ctiêu) | bộ | 1 |
8 | EDTTA8T | Thước 1m nhôm | cái | 1 |
9 | EKE09T9 | Thước 0,5m nhôm | cái | 1 |
10 | ZMT01F2 | Máy tính Casio FX-500MS | cái | 1 |
MÔN VẬT LÝ | ||||
1 | BOLY8G | Bộ dụng cụ Lý 8 (GV) (1bộ/2hộp) | bộ | 1 |
2 | BOLY8TH | Bộ dụng cụ Lý 8 (HS) (1bộ/2hộp:nhựa+giấy) | bộ | 6 |
MÔN HOÁ | ||||
1 | THH01 | Bộ tranh dạy Hóa 8 (5tờ/bộ) | bộ | 2 |
2 | H2DC3TB | Bộ dụng cụ Hóa 8 (GV)-không cân | bộ | 1 |
3 | H2DC2TK | Bộ dụng cụ Hóa 8 (HS) | bộ | 10 |
4 | IT2N8TK | Cân điện tử 240g | cái | 1 |
5 | H2HC13H | Bộ hóa chất Hóa 8 (GV+HS) – 21loại | bộ/2 | 1 |
MÔN SINH | ||||
1 | TSH02 | Bộ tranh dạy Sinh 8 (15tờ/bộ) | bộ | 1 |
2 | 80C8S0H | Bộ dụng cụ Sinh 8 (GV) | bộ | 1 |
3 | 80T8S0H | Bộ dụng cụ Sinh 8 (HS) | bộ | 4 |
4 | SA3M16KA | Mô hình nửa cơ thể người | cái | 1 |
5 | SA3M07KA | Mô hình bộ xương người | cái | 1 |
6 | SA3M11KA | Mô hình cấu tạo mắt người | cái | 1 |
7 | SA3C4TKA | Mô hình cấu tạo tai người | cái | 1 |
8 | SA3D3TKA | Mô hình cấu tạo tuỷ sống | cái | 1 |
9 | SA3D5TKA | Mô hình cấu tạo bán cầu não người | cái | 1 |
10 | SA3T10KA | MH tim người | cái | 1 |
11 | STBN1VK | Hộp tiêu bản nhân thể | hộp | 2 |
12 | STKTH4K | Kính hiển vi XSP-13A +đèn | cái | 1 |
MÔN CÔNG NGHỆ | ||||
1 | TCN02 | Bộ tranh dạy Công Nghệ 8 (10tờ/bộ) | bộ | 1 |
2 | K0D801B | Bộ DC Cơ khí (GV+HS) Cnghệ 8 | bộ | 1 |
3 | K0T8S0H | Bộ Công Nghệ 8 (GV+HS) -CS 7 gồm | bộ | 1 |
K8CN50KA | Bộ thiết bị điện – CN8 (thùng 2/cơ số 1) | bộ | 7 | |
K8CN47HA | Bộ DC sửa chữa điện CN8 (thùng 3) | bộ | 7 | |
K8CN01HA | Máy biến áp 6-12V (CN8) | cái | 7 | |
K8CN09HA | Mẫu vẽ kỹ thuật (CN8) | bộ | 1 | |
K8CN10HA | Mẫu vật liệu cơ khí (CN8) | bộ | 1 | |
K8CN11HA | Bộ truyền động (CN8) | bộ | 7 | |
K8CN12HA | Mô hình máy biến áp (CN8) | bộ | 7 | |
K8CN13HA | Mô hình động cơ điện 1 pha (CN8) | bộ | 7 | |
K8CN45H | MH mạng điện trong nhà -CN8 | bộ | 1 | |
44T9AAK | Ampe kế xoay chiều (1-5A) | cái | 7 | |
44T9UAK | Vôn kế xoay chiều (12-36V) | cái | 7 | |
K01200K | Đồng hồ vạn năng DT9205 | cái | 7 | |
MÔN LỊCH SỬ | ||||
1 | TLS03 | Bộ tranh ảnh Lịch Sử 8 TG & VN (12tờ/bộ) | bộ | 1 |
2 | Bộ bản đồ Lịch Sử L8 (bộ/15 tờ) | bộ | 1 | |
MÔN ĐỊA LÝ | ||||
1 | AMV8DLK | Hộp quặng & KS chính của VN | hộp | 1 |
2 | T§L04 | Bộ tranh ảnh Địa Lý 8 TG & VN (bộ/22t) | bộ | 1 |
3 | Bộ bản đồ Địa Lý L8 (bộ/22 tờ) | bộ | 1 | |
4 | ADV01 | Át lát địa lý Việt Nam | tập | 1 |
MÔN NGỮ VĂN | ||||
1 | TVH09 | Bộ tranh dạy Ngữ Văn 8 (2tờ/bộ) | bộ | 1 |
MÔN GD CÔNG DÂN | ||||
1 | TGD02 | Bộ tranh dạy GD Công Dân 8 (5tờ/bộ) | bộ | 1 |
MÔN MỸ THUẬT | ||||
1 | TMT11 TMT12 |
Bộ tranh Mỹ thuật lớp 8 (Một số tác phẩm hội họa của họa sĩ Việt Nam, nước ngoài- Một số tác phẩm hội họa của học sinh Việt Nam, nước ngoài) | bộ | 1 |
MÔN NGOẠI NGỮ | ||||
1 | TTA04 | Bộ tranh dạy Tiếng Anh 8 (20tờ/bộ) | bộ | 1 |
MÔN THỂ DỤC | ||||
1 | TTD12 | Bộ tranh dạy Thể Dục 8,9 dùng chung (2tờ/bộ) | bộ | 1 |
2 | YBD8XPK | Bàn đạp xuất phát | cặp | 1 |
3 | YBC1T1K | Bóng chuyền số 5 | qủa | 1 |
4 | YBD4B1J | Bóng đá số 4 | qủa | 1 |
5 | YBN4B1K | Bóng ném | qủa | 1 |
6 | YV01N1K | Ván giậm nhảy xa | cái | 1 |
7 | YLC8L1K | Lưới cầu lông | cái | 1 |
8 | YLCD10K | Lưới cầu đá | cái | 1 |
9 | YLC7L2K | Lưới bóng chuyền | cái | 1 |
10 | YX01N1K | Xà nhảy cao dài 4,2m | cái | 1 |
11 | YDH9BGK | Đồng hồ bấm giây | cái | 1 |
12 | YDE7TK1 | Đệm nhảy cao (2,4 x 1,6 x 0,4)m | cái | 1 |
LỚP 9 | ||||
MÔN TOÁN | ||||
1 | T319MHK | Bộ MH về thể tích hình nón | bộ | 1 |
2 | T319M0B | Bộ thước đo đạc TH(gkế,tcuộn,tthẳng..ctiêu) | bộ | 1 |
3 | ZMT01F2 | Máy tính Casio FX-500MS | cái | 1 |
MÔN LÝ | ||||
1 | TVL02 | Bộ tranh dạy Vật Lý 9 (bộ/2 tờ) | bộ | 1 |
2 | 40C9S0H | Bộ dụng cu Lý 9 (điện) | bộ | 6 |
3 | 40T9S0H | Bộ dụng cu Lý 9 (quang A + B) | bộ | 6 |
4 | 40T9S2H | Bộ dụng cu Lý 9 (điện từ) | bộ | 6 |
5 | 40T9L92 | Bộ dụng cu Lý 9 (đóng lẻ) | bộ | 6 |
6 | 50T9S1H | Bộ dụng cu Lý 9 (GV) | bộ | 1 |
MÔN HÓA | ||||
1 | THH02 | Bộ tranh dạy Hoá 9 | bộ | 1 |
2 | H2D9T1B | Bộ DC THTN Hóa 9 (GV+HS) – không cân | bộ | 1 |
3 | IT2N8TK | Cân hiện số 240g | cái | 1 |
4 | H2HC12BA | Bộ hóa chất Hóa 9 (GV+HS) – 40 loại | bộ | 1 |
5 | H0MPC1B | Mô hình phân tử dạng đặc | bộ | 1 |
6 | HOMPT1B | Mô hình phân tử dạng rỗng | bộ | 6 |
7 | H1MBC1B | Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su | hộp | 1 |
8 | H1MBC2B | Hộp mẫu phân bón hoá học | hộp | 1 |
9 | H1MBC3B | Hộp mẫu các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ | hộp | 1 |
10 | H1MBC4B | Hộp mẫu chất dẻo | hộp | 1 |
MÔN SINH | ||||
1 | TSH12 | Bộ tranh dạy Sinh lớp 9 (bộ/12 tờ) | bộ | 1 |
2 | SA39D1B | MH cấu trúc không gian ADN | bộ | 4 |
3 | S2K9DHB | Đồng kim loại tính xác suất (hộp/20cái) | hộp | 1 |
4 | SA39D4KA | MH tổng hợp Protein | bộ | 1 |
5 | SA39D3HA | MH nhân đôi AD N | bộ | 1 |
6 | SA39R1KA | MH Tổng hợp ARN | bộ | 1 |
7 | SA39R2HA | MH phân tử ARN | bộ | 1 |
MÔN CÔNG NGHỆ | ||||
1 | TCN03 | Bộ tranh Công Nghệ lớp 9 (bộ/4tờ) | bộ | 1 |
Phân môn cắt may | ||||
2 | K0M9MVB | Bộ mẫu vật (vải, phụ liệu may, cổ áo) | bộ | 1 |
3 | K0M902K | Máy may Jannom + chân bàn chữ Z | cái | 1 |
4 | K0M903B | Dụng cụ đo, vẽ, cắt, là | bộ | 4 |
5 | K0M904K | Bàn là và cầu là | bộ | 1 |
Phân môn điện nhà | ||||
6 | K0D9S1H | Bảng điện thực hành (thùng 1) | bộ | 1 |
7 | K0D9S2H | Mạch điện chiếu sáng (thùng 2) | bộ | 1 |
8 | K0D9S3H | MĐ 2 công tắc, 2 cực (thùng 3) | bộ | 1 |
9 | K0D9S4H | MĐ đèn huỳnh quang (thùng 4) | bộ | 1 |
10 | K0D9S5H | MĐ 1 công tắc, 3 cực (thùng 5) | bộ | 1 |
11 | K0D9S6H | DC sửa điện-VLTH (thùng 6) | bộ | 1 |
12 | K0D9S7H | Thiết bị điện-VLTH (thùng7) | bộ | 1 |
13 | K0D9S8H | Bảng điện+bảng gỗ lắp MĐ (thùng8) | bộ | 1 |
14 | K01200K | Đồng hồ vạn năng DT9205 | cái | 4 |
15 | K0D910K | Ampe kế xoay chiều (CN9) – 10A | cái | 4 |
16 | K0D911K | Vôn kế xoay chiều (CN9) – 300V | cái | 4 |
17 | K0D913K | Công tơ điện | cái | 4 |
Phân môn sửa chữa xe đạp | ||||
18 | K0X9T1B | Bộ DC sữa chữa xe đạp | bộ | 1 |
Phân môn trồng cây | ||||
19 | K0N9Q1H | Bộ DC trồng cây ăn quả | bộ | 1 |
MÔN NGỮ VĂN | ||||
1 | TVH10 | Bộ tranh dạy Ngữ Văn lớp 9 (bộ/ 8 tờ) | bộ | 1 |
MÔN LỊCH SỬ | ||||
1 | TLS04 | Bộ tranh dạy Lịch sử 9 (bộ/10tờ) | bộ | 1 |
2 | Bộ bản đồ Lịch sử 9 (bộ/14tờ) | bộ | 1 | |
MÔN ĐỊA LÝ | ||||
1 | T§L05 | Bộ tranh ảnh Địa lý 9 (bộ/15tờ) | bộ | 1 |
2 | Bộ bản đồ Địa lý 9 (bộ/10tơ) | bộ | 1 | |
3 | ADV01 | At lát địa lý Việt Nam | cuộn | 1 |
MÔN GD CÔNG DÂN | ||||
1 | TGD06 | Tranh dạy Giáo dục công dân 9 (5 tờ) | 1 | |
MÔN MỸ THUẬT | ||||
1 | TMT13 | Bộ tranh Mỹ thuật lớp 9 (Tranh dân gian Việt Nam) | bộ | 1 |
MÔN NGOẠI NGỮ | ||||
1 | TTA05 | Bộ tranh dạy Tiếng Anh 9 (bộ/26tờ) | bộ | 1 |
MÔN THỂ DỤC | ||||
1 | TTD12 | Bộ tranh dạy Thể Dục 8,9 dùng chung (2tờ/bộ) | 1 | |
2 | YDH9BGK | Đồng hồ bấm giây | cái | 1 |
3 | YBC1T1K | Bóng chuyền số 5 | quả | 10 |
4 | YBD4B1J | Bóng đá số 5 | quả | 10 |
5 | YBN4B1K | Bóng ném | quả | 20 |
6 | YCB5CK | Cột bóng chuyền (bộ/2cột) có tay quay | bộ | 1 |
7 | YDE5T1K | Đệm nhảy xa (2.0×1.2×0.1)m | cái | 1 |
8 | YX01N1K | Xà nhảy cao dài 4,2m | cái | 1 |
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất !