DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC – LỚP 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) |
|||||
TT | Tên thiết bị | Mô tả chi tiết thiết bị dạy học | Đơn vị tính | SL tối thiểu theo quy định | |
GV | HS | ||||
I | MÔN TiẾNG ViỆT | ||||
1 | Bảng tên chữ cái tiếng Việt | Bảng ghi tên chữ cái tiếng Việt in 2 màu, 1 tờ kích thước (540×790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. |
Bộ | 02 bộ/lớp | |
2 | Video tả con vật, cây cối | Video/clip có nội dung về hình dáng, hoạt động của một số con vật nuôi, con vật hoang dã (sống trong rừng, sống ở sông/ biển); – Video/clip có nội dung về đặc điểm của một số loài cây có trong tự nhiên (cây có hoa, cây bóng mát, cây ăn quả). |
Bộ | 01 bộ/lớp | |
3 | Video dạy viết các chữ viết hoa cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng) | Video có nội dung dạy viết các chữ viết hoa cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt kèm âm thanh hướng dẫn cách xác định độ cao, độ rộng cách chấm các điểm tọa độ từng chữ (điểm đặt bút, các điểm chuyển bút, điểm dừng bút). | Bộ | 01 bộ/lớp | |
4 | Video dạy viết các chữ viết thường cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt (2 kiểu: chữ đứng, chữ nghiêng) | Video có nội dung dạy viết các chữ viết thường cỡ nhỏ theo bảng chữ cái tiếng Việt kèm âm thanh hướng dẫn cách xác định độ cao, độ rộng cách chấm các điểm tọa độ từng chữ (điểm đặt bút, các điểm chuyển bút, điểm dừng bút). | Bộ | 01 bộ/lớp | |
II | MÔN TOÁN | ||||
1 | Thiết bị vẽ bảng trong dạy học toán |
Gồm: 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm, được làm bằng nhựa/gỗ hoặc vật liệu khác có độ cứng tương đương, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. Vạch kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu thước để dễ đọc số. | Bộ | 01 bộ/lớp | |
2 | Bộ thiết bị dạy khối lượng | Bộ thiết bị dạy khối lượng gồm: – 01 cân đĩa loại 5kg; – 01 hộp quả cân loại: 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg; 2kg (mỗi loại 2 quả). | Bộ | 04 bộ/lớp | |
3 | Bộ thiết bị dạy dung tích | Bộ thiết bị dạy dung tích gồm:- 01 chai 1 lít, có 10 vạch chia ghi các số 100; 200; 300;…; 1.000; | Bộ | 04 bộ/lớp | |
4 | Bộ thiết bị dạy điện tích | Thiết bị dạy diện tích là tấm phẳng trong suốt, kẻ ô vuông một chiều 10 ô, một chiều 20 ô. Ô vuông có kích thước (10×10)mm | Bộ | 06 bộ/lớp | |
5 | Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất |
Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: 01 hộp nhựa trong để tung quân xúc xắc (Kích thước phù hợp với quân xúc xắc); 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng hợp kim (nhôm, đồng). Trên mỗi đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khác nổi chữ S; | Bộ | 06 bộ/lớp | |
6 | Thiết bị trong dạy học về thời gian |
Mô hình đồng hồ đường kính 300mm có kim giờ, kim phút và có thể quay đồng bộ với nhau, trên mặt đồng hồ có 60 vạch để chỉ 60 phút. | Bộ | 01 bộ/lớp | |
7 | Bộ thiết bị hình học dạy phân số |
Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm: 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,5mm màu sáng (trong đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn đỏ 1/2 hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn đỏ 5/6 hình tròn); | Bộ | 01 bộ/lớp | |
8 | Phần mềm toán học | Phần mềm toán học đảm bảo hỗ trợ GV vẽ hình trong dạy học các yếu tố hình học; | Bộ | 01 bộ/lớp | |
III | MÔN NGOẠI NGỮ | ||||
1 | Bộ học liệu bằng tranh | Bộ học liệu (học liệu in) bao gồm: Bộ tranh có nội dung theo các chủ điểm/chủ đề trong chương trình môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kích thước (148×210) mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa). | Bộ | 04 bộ/1GV | |
2 | Bộ học liệu điện tử | Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương trình môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không vi phạm các quy định về bản quyền, pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe/nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong môi trường không có kết nối internet. Đảm bảo các chức năng: | Bộ | 01 bộ/lớp | |
3 | Thiết bị cho học sinh | Khối thiết bị điều khiển: tối thiểu có các phím bấm để trả lời câu hỏi trắc nghiệm, điều chỉnh âm lượng, lựa chọn kênh âm thanh nghe, gọi giáo viên; | Bộ | 01 bộ/01HS | |
4 | Thiết bị cho giáo viên | Bộ | 01 bộ/lớp | ||
IV | MÔN ĐẠO ĐỨC | ||||
1 | Bộ tranh về quê hương em | Bộ tranh thực hành gồm 04 tờ, kích thước (148×210)mm, nội dung tranh thể hiện: “- Chăm sóc, bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương (trồng cây, dọn vệ sinh khu phố, ngõ xóm);- Kính trọng, biết ơn những người có công với quê hương (thăm nghĩa trang liệt sĩ, thăm mẹ Việt Nam anh hùng). |
Bộ | 4 HS/01 bộ | |
2 | Bộ tranh/ảnh về Tổ quốc Việt Nam |
1. Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích thước (790×540)mm. Mỗi tranh/ảnh thể hiện một nội dung : – Buổi chào cờ của HS trường tiểu học; – Chào cờ ở lăng Bác (có hình ảnh Quốc kỳ, Quốc hiệu Việt Nam). 2. Bộ tranh/ảnh gồm 03 tờ, kích thước (790×540)mm. Mỗi tranh/ảnh thể hiện một nội dung : – Hình ảnh các em học sinh tham gia vẽ tranh “Vì biển đảo thân yêu”; – Hình ảnh các vận động viên tay nâng niu lá quốc kỳ; – Hình ảnh học sinh tiểu học xếp hình bản đồ Việt Nam có đầy đủ các quần đảo. |
Bộ | 4 HS/01 bộ | |
3 | Bộ tranh về Quan tâm hàng xóm láng giềng | Bộ tranh thực hành gồm 05 tờ, kích thước (148×210)mm, nội dung tranh thể hiện hành vi, việc làm phù hợp/chưa phù hợp về quan tâm hàng xóm, láng giềng: – Chào hỏi lễ phép khi gặp hàng xóm; – Thăm hỏi khi hàng xóm có chuyện vui, buồn; – Giúp đỡ hàng xóm láng giềng những việc phù hợp (trông em bé, cất giúp đồ khi hàng xóm đi vắng); – Mở nhạc to làm ảnh hưởng đến hàng xóm; – Trêu chọc thú nuôi (chó, mèo) của nhà hàng xóm. |
Bộ | 4 HS/01 bộ | |
4 | Bộ tranh về Giữ lời hứa | Bộ tranh thực hành gồm 03 tờ, kích thước (148×210)mm, nội dung tranh thể hiện một số biểu hiện của việc giữ lời hứa: – Đúng hẹn với bạn; – Thực hiện lời hứa với người lớn (bố mẹ, thầy cô giáo); – Thực hiện lời hứa với em nhỏ. |
Bộ | 4 HS/01 bộ | |
5 | Video, clip Em yêu Tổ quốc Việt Nam | Video, clip minh họa: – Cảnh lễ chào cờ, hát quốc ca Việt Nam; – Cảnh HS tìm hiểu về một số truyền thống lịch sử, văn hóa của Việt Nam; – Cảnh HS tập một số làn điệu dân ca của Việt Nam. |
Bộ | 01 bộ/lớp | |
6 | Video, clip về Quan tâm hàng xóm láng giềng |
Video, clip minh họa 02 tình huống: – Tình huống hàng xóm láng giềng có chuyện vui/ buồn; – Tình huống hàng xóm gặp khó khăn cần giúp đỡ. |
Bộ | 01 bộ/lớp | |
7 | Video, clip Giữ lời hứa | Video, clip minh họa 04 tình huống: – Tình huống giữ lời hứa với người lớn; – Tình huống giữ lời hứa với bạn bè; – Tình huống giữ lời hứa với em nhỏ; – Tình huống tự hứa với bản thân. |
Bộ | 01 bộ/lớp | |
8 | Video, clip Xử lý bất hòa với bạn bè | Video, clip minh họa 02 tình huống: – Tình huống bất đồng ý kiến với bạn; – Tình huống bị bạn hiểu lầm |
Bộ | 01 bộ/lớp | |
V | MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI | ||||
1 | Bộ tranh các thế hệ trong gia đình |
Bộ tranh bao gồm 8 tờ về các thành viên trong gia đình: ông, bà, bố, mẹ, con trai (2 tờ), con gái (2 tờ). Kích thước mỗi tranh (148×210)mm | Bộ | 4 HS/01 bộ | |
2 | Bộ tranh về nghề nghiệp phổ biến trong xã hội | Một bộ gồm 20 tờ tranh rời minh họa các nghề: 2 tranh về nông dân (chăn nuôi, trồng trọt); 3 tranh về công nhân (xây dựng, thợ hàn, trong nhà máy dệt); 3 tranh về nghề thủ công (nghề gốm, đan lát mây tre, dệt thổ cẩm); 1 tranh về nhân viên làm vệ sinh môi trường; 3 tranh về buôn bán (bán hàng ở chợ, siêu thị, thu ngân ở siêu thị); 2 tranh về lái xe (taxi, xe ôm); 1 tranh về thợ may; 1 tranh về đầu bếp; 1 tranh về giáo viên; 1 tranh về bác sĩ; 1 tranh về công an; 1 tranh về bộ đội. Kích thước mỗi tranh (148×210)mm. | Bộ | 4 HS/01 bộ | |
3 | Tranh hướng dẫn cách ứng xử khi có cháy xảy ra. | Một bộ gồm 5 tranh rời mô tả một số cách ứng xử khi có cháy xảy ra. + Tranh 1: Mô tả cảnh một một số người đang chạy hớt hải, phía sau là đám cháy (thể hiện bóng nói của 1 người đang chạy: “Cháy! Cháy!”; và một người đang gọi điện thoại: “Alo! 114…”; + Tranh 2: Mô tả cách thoát hiểm khi trong nhà có cháy (nhà chung cư và nhà thấp tầng); + Tranh 3: Mô tả cách bò để thoát ra khỏi đám cháy. Vẽ hình 1 người đang bò trên sàn nhà, một tay cầm khăn ướt che mũi và miệng, trên đầu phủ thêm 1 tấm khăn ướt, phía trên là khói đen; + Tranh 4: Mô tả cách chặn khe cửa bằng khăn ướt/vải ướt để ngăn khói lan vào phòng. Vẽ một người đang dùng khăn/vải ướt chặn khe cửa, có khói thoát ra từ khe cửa; + Tranh 5: Mô tả cách dập ngọn lửa khi áo quần đang mặc trên người bị dính lửa. Vẽ 3 tranh liên hoàn: 1. Vẽ một người bị dính lửa sau vai áo; 2. Vẽ người đó đang tư thế nằm xuống đất/sàn, trên vai và lưng áo còn dính lửa; 3. Vẽ người đó đang lăn tròn trên đất/ sàn, 2 bàn tay che mặt; chỉ còn một ít lửa trên áo. Kích thước mỗi tranh (148×210)mm. |
Bộ | 4 HS/01 bộ | |
4 | Các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa |
01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa, kích thước (790×540)mm dung sai 10mm; – 10 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa (Miệng, Thực quản, Dạ dày, Ruột non, Ruột già, Hậu môn, Tuyến nước bọt, Gan, Túi mật, Tuyến tụy). Kích thước (30×80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa). |
Bộ | 4 HS/01 bộ | |
5 | Các bộ phận chính của cơ quan tuần hoàn | 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan tuần hoàn, kích thước (790×540)mm dung sai 10mm. (Có bình cắt mạch máu phóng to thể hiện máu chảy trong mạch máu); – 3 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan tuần hoàn (Tim, Các mạch máu, Máu). Kích thước (30×80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa). |
Bộ | 4 HS/01 bộ | |
6 | Các bộ phận chính của cơ quan thần kinh | 1 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan thần kinh, kích thước (790×540)mm dung sai 10mm; – 3 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan thần kinh (Não, Tủy sống, Các dây thần kinh). Kích thước (30×80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa). |
Bộ | 4 HS/01 bộ | |
VI | MÔN TIN HỌC | ||||
1 | Phần mềm luyện tập gõ bàn phím | Thông dụng, không vi phạm bản quyền | Bộ | 01 Bộ/Trường | |
2 | Phần mềm luyện tập sử dụng chuột máy tính | Thông dụng, không vi phạm bản quyền | Bộ | 01 Bộ/Trường | |
VII | MÔN CÔNG NGHỆ | ||||
1 | Tranh Đèn học | Minh hoạ cấu tạo cơ bản của đèn học | Tờ | 01 tờ/01 GV | |
2 | Tranh Mất an toàn khi sử dụng đèn học | Minh hoạ một số tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học. | Tờ | 01 tờ/01 GV | |
3 | Tranh Quạt điện | Minh hoạ cấu tạo cơ bản của quạt điện. | Tờ | 01 tờ/01 GV | |
4 | Tranh Mất an toàn khi sử dụng Quạt điện | Minh hoạ một số tình huống mất an toàn khi sử dụng quạt điện | Tờ | 01 tờ/01 GV | |
5 | Tranh Mối quan hệ đài phát thanh và máy thu thanh | Minh hoạ sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài phát thanh và máy thu thanh. |
Tờ | 01 tờ/01 GV | |
6 | Mối quan hệ đài truyền hình và máy thu hình (ti vi) | Minh hoạ sơ đồ khối, mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài truyền hình vả máy thu hình (tivi). |
Tờ | 01 tờ/01 GV | |
VIII | MÔN ÂM NHẠC | ||||
1 | Trống nhỏ | Theo mẫu của loại trống thông dụng, gồm trống và một dùi gõ. Trống có đường kính 180mm, chiều cao 75mm. |
Bộ | 05 bộ/lớp | |
2 | Song loan | Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc, gồm hai mảnh gỗ hình tròn (có kích thước khác nhau) được nối với nhau bằng một thanh mỏng |
cái | 10 cái/lớp | |
3 | Thanh phách | Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc, gồm hai thanh phách làm bằng tre hoặc gỗ. | cặp | 35 cặp/lớp | |
4 | Triangle (tam giác chuông) | Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, gồm triangle và thanh gõ đều bằng kim loại. Loại phổ biến có chiều dài mỗi cạnh của tam giác là 180mm | Bộ | 05 bộ/lớp | |
5 | Tambourine (trống lục lạc) | Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Loại phổ biến, đường kính 200mm, chiều cao 50mm. | cái | 05 cái/lớp | |
6 | Chuông (bells) | Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng (loại chuông không có cao độ), gồm tối thiểu 5 quả chuông nhỏ được làm từ kim loại, gắn với nhau bằng dây hoặc giá đỡ. | cái | 05 cái/lớp | |
7 | Maracas | Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, gồm hai bầu rỗng bằng nhựa hoặc gỗ, có tay cầm, bên trong đựng những hạt đậu hoặc viên đá nhỏ. |
cái | 05 cái/lớp | |
8 | Woobdlock | Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, gồm ống gỗ được gắn với tay cầm và dùi gõ. Ống gỗ có một phần tạo ra âm thanh thấp, một phần tạo ra âm thanh cao. | cái | 03 cái/lớp | |
IX | MÔN MỸ THUẬT | ||||
1 | Bảng vẽ cá nhân | Chất liệu: Bằng gỗ/nhựa cứng (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng; – Độ dày tối thiểu 5mm; kích thước (300×420)mm. |
Cái | 35 cái/trường | |
2 | Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) | Chất liệu: Bằng gỗ/nhựa cứng (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng; – Có thể tăng giảm chiều cao phù hợp tầm mắt học sinh khi đứng hoặc ngồi vẽ. – Có thể di chuyển, xếp gọn trong lớp học. |
Cái | 35 cái/trường | |
3 | Bục đặt mẫu | Chất liệu: Bằng gỗ/nhựa cứng (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng; – Kích thước tối thiểu: Chiều cao có thể điều chỉnh ở 3 mức (800mm-900mm-1.000mm); mặt đặt mẫu (400×600)mm, dày tối thiểu 7mm; – Kiểu dáng đơn giản, gọn, dễ di chuyển ở các vị trí khác nhau trong lớp học. |
Cái | 04 cái/trường | |
4 | Các hình khối cơ bản | Các hình khối (mỗi loại 3 hình): – Khối hộp chữ nhật kích thước (160x200x320) mm; – Khối lập phương kích thước (160x160x160) mm; – Khối trụ kích thước (cao 200mm, đường kính tiết diện ngang 160mm); Khối cầu đường kính 160mm. Vật liệu: Bằng gỗ, nhựa cứng (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. |
Bộ | 01 Bộ/Trường | |
X | MÔN GiÁO DỤC THỂ CHẤT | ||||
1 | Đồng hồ bấm giây | Loại điện tử hiện số, 10 LAP trở lên, độ chính xác 1/100 giây, chống nước. (Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện) |
Chiếc | 01 Chiếc/Trường | |
2 | Còi | Loại thông dụng, chất liệu bằng nhựa hoặc chất liệu khác phù hợp, phát ra âm thanh để ra hiệu lệnh. | Chiếc | 03 Chiếc/GV | |
3 | Thước dây | Thước dây cuộn loại thông dụng có độ dài tối thiểu 10.000mm (10m). | Chiếc | 01 Chiếc/Trường | |
4 | Thảm TDTT | Hình chữ nhật, chất liệu bằng vải, kích thước 410x350mm(DxR), Cán dài khoảng 460mm, đường kính khoảng 15mm, tay cầm khoảng 110mm. |
Tấm | 20 tấm/Trường | |
5 | Dây nhảy tập thể | Dạng sợi, chất liệu bằng cao su hoặc hoặc chất liệu khác phù hợp, dài tối thiểu 5.000mm. |
Chiếc | 01 Chiếc/GV | |
6 | Dây nhảy cá nhân | Dạng sợi, chất liệu bằng cao su hoặc chất liệu khác phù hợp, có lò xo chống bào mòn, dài tối thiểu 2500mm, có cán cầm bằng gỗ hoặc nhựa. | Chiếc | 20 Chiếc/GV | |
XI | HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM | ||||
1 | Bộ học liệu điện tử | Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học (CT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video, các câu hỏi,…) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên máy tính trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng: – Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử; – Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử; – Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị, chỉnh sửa sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, sơ đồ, video…) – Chức năng tương tác giữa giáo viên và học sinh. – Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập; – Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá. Bộ học liệu điện tử bao gồm các video, hình ảnh minh họa, hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như: Hoạt động tham quan, cắm trại, thực địa; diễn đàn, sân khấu hóa, hội thi, trò chơi; các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động công ích, tuyên truyền; hoạt động khảo sát, điều tra, làm tiểu dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật. |
Bộ | 01 bộ/lớp | |
2 | Bộ thẻ về “Nét riêng của em” | Bộ thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một số nét riêng: Mắt to, tóc thẳng, tóc xoăn, má núm, mắt cận; kích thước (148×105)mm, in màu trên nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử dụng | Bộ | 4-6HS/01 bộ | |
3 | Bộ thẻ về “Sở thích của em” | Bộ thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một sở thích: vẽ tranh, đọc sách, làm sản phẩm thủ công, đá bóng, múa, hát, bơi lội, chơi nhạc cụ, giúp đỡ bố mẹ; kích thước (148×105) mm, in màu trên nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử dụng. |
Bộ | 4-6HS/01 bộ | |
4 | Bộ thẻ các hoạt động trong ngày của em | Bộ 10 thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một hoạt động trong ngày của học sinh, kích thước (148×105)mm, in màu trên nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử dụng. Thẻ minh họa: – Đánh răng; – Rửa mặt; – Đi học; – Học bài ở lớp; – Tự học bài ở nhà; – Giúp bố mẹ việc nhà; – Chơi thể thao; – Dọn dẹp nhà cửa; – Soạn sách vở; – Đi ngủ. |
Bộ | 4-6HS/01 bộ | |
Bộ thẻ về vệ sinh an toàn thực phẩm | Bộ thẻ rời, mỗi thẻ minh họa một hình ảnh về vệ sinh an toàn thực phẩm, kích thước (290 x 210)mm, in màu trên nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu sắc tươi sáng, an toàn trong sử dụng. Minh họa về: a)Thực phẩm tươi sống: + Thịt, tôm, cá và rau củ quả tươi + Thịt tôm cá ươn và rau củ quả héo b) Thực phẩm chế biến sẵn: + Thực phẩm sạch và để trong tủ kính; + Thực phẩm bầy trên bàn, có ruồi bâu. c)Thực phẩm đóng hộp/ có bao gói: + Thực phẩm ghi rõ ngày sản xuất, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; + Vỏ hộp bị phồng/ méo, bao bì rách, không có nguồn gốc xuất xứ |
4-6HS/01 bộ |
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 3
Giá bán :Liên hệ Mua ngay